El medidor de nivel resistivo es impulsado por un micromotor para mover el componente de detección (placa de detección oscilante o martillo pesado) de un lado a otro.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Forma Estructural | Tipo Integrado, Tipo Separado | Método de Conexión | Tipo de Abrazadera, Tipo con Brida, Tipo de Inserción |
| Material de la Carcasa | SUS304, SUS316, Acero al Carbono | Material del Revestimiento | Caucho, PTFE, PFA, F46 |
| Material del Electrodo | 316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Tantalio, Platino, Carburo de Tungsteno | Temperatura Ambiente | -25 ~ 80℃ |
| Temperatura del Proceso | -25 ~ 110℃ | Presión Aplicable | 1.0 MPa, 1.6 MPa, 4.0 MPa (Negociable) |
| Precisión | ±0.5% | Interfaz Eléctrica | M20×1.5 (Negociable) |
| Modo de Salida | Salida de Pulso, 4~20mA, Protocolo HART, RS485, Relé | Grado de Protección | IP65, IP68 |
| Certificación | Intrínsecamente Seguro y a Prueba de Explosión | Voltaje de Alimentación | 220VAC, 24VDC, Batería |
El medidor de nivel resistivo es impulsado por un micromotor para mover el componente de detección (placa oscilante de detección o martillo pesado) de un lado a otro. Cuando el material entra en contacto con el componente de detección y genera resistencia, se activa el interruptor fotoeléctrico o microinterruptor para emitir una señal de contacto y detener el motor; después de que el material cae, el componente de detección reanuda el movimiento y restablece la señal.
Liderando el Futuro, Midiendo el Minuto
¡Conéctate con nosotros!